2022资费参考
IT外包服务收费标准参考
IT基础架构、应用系统和业务流程的初始或升级构建服务,根据具体情况,双方共同商定服务模式和服务价格,按照单项项目方式执行。IT基础架构、应用系统和业务流程的运营、管理和维护服务,参照如下的报价体系:
1. 包年IT服务
| 设备数量(台) | *基础服务(RMB/年/台) |
桌面系统(Desktop/Laptop/Print/Scanner) | 1 - 9 | 680 |
10 - 19 | 620 | |
20 - 29 | 580 | |
30 - 39 | 500 | |
40 - 49 | 450 | |
50台以上 | 面议 | |
服务器 | 1000 | |
网络设备(路由器/Voip/防火墙) | 1000 | |
程控交换机 | 50.00元/(端口*年) | |
基础链路(信息插座/配线架/跳线架/端接) | 50.00元/(节点*年) |
2. 紧急/单次上门IT服务
| 服务细则 | 服务价格 | 备 注 |
电脑故障维修 | 电脑无法启动、不能进入系统、运行速度减慢、经常死机、电子邮件设置 | 200元/次 | 包括操作系统重装 |
外设维护 | Modem、打印机、扫描仪、刻录机、数码相机 | 200元/次 | 包括注墨、灌碳粉等 |
重装操作系统 | WIN7、WIN8、WIN10、WINXP | 150元/次 | 客户须提供光驱 |
工具软件安装 | Office系列、adobe类、金山词霸等常用办公、学习类软件 | 100元/次 | 如需购买,客户自自行负担相关费用 |
硬件安装 | CPU、主板、内存、显卡、声卡、电源 | 200元/次 | 客户保证部件完好 |
驱动程序安装 | 各种显卡、声卡、Modem等所有部件 | 200元/次 | 无驱须具备上网条件 |
查杀电脑病毒 | 各类电脑病毒(分区病毒、文件病毒、邮件病毒)查杀 | 300元/次 | 不包括系统重建 |
数据备份 | 光盘或硬盘备份,所需的备份介质由客户提供 | 200元/次 | 用户指定备份内容 |
网络维护安装 | 网络设备安装、设置、检测,网络服务器维护(大规模的网络变动费用另计 | 300元/次 | 保用3个月 |
服务器系统 | WIN2008、WIN2012或LINUX系统安装调试 | 300元/次 | 包括各种服务设置 |
集团电话 | 分机电话安装维护 | 300元/次 | 10节点以下,不包括布线费用。若需布线按人工50元/点计算,材料另行计价 |
电脑升级方案 | 给客户提供最佳的升级方案,性价比最高 | 200元/次 | - - - |
办公电脑方案 | 帮助客户设计办公设备方案,包括电脑、电话、网络等所有项目 | 200元/次 | - - - |
3. 工程师外包
| 服务价格 |
桌面(Desktop/Laptop/Print/Scanner) | 服务方式、服务收费根据实际情况面议 |
服务器 | |
网络设备(路由器/Voip/防火墙) | |
程控交换机 | |
基础链路(信息插座/配线架/跳线架/端接) | |
员工培训(月度/季度/年度) | |
监控系统 | |
门禁/考勤/巡更系统 |
基价所对应的服务区域仅指苏州内环系列以内范围,若服务区域属于外环线外,则根据距离远近,在基价基础之上选择适当上浮的比例。
基价中不包括所有的硬件成本,如果由于发生硬件维修或硬件更换,所产生的费用由客户承担。
基础服务:
提供“2小时到达 4小时解决”应急服务,每周5天×8小时服务,7天×12小时(9:00-21:00)电话支持及远程维护;提供对信息系统周边设备的维护,包括:打印机、打印服务器、一般应用级扫描设备、一般应用级的刻录设备等;协助公司新设备采购。企业服务包月设定费用下限。如果客户机器数量太少,不能达到每个月400元的服务费用,此时,按照400元收取公司月服务费。